Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по итогам 2018 года
№ п/п | Наименования муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан | Количество домохозяйств | Количество семей, получивших субсидии за отчетный период | Доля получателей субсидии в общем количестве домохозяйств | Средний размер субсидии на одну семью |
(сем.) | (сем.) | (%) | (руб.) | ||
Районы | |||||
1 | Абзелиловский | 13937 | 612 | 4,4 | 1715,67 |
2 | Альшеевский | 15902 | 771 | 4,8 | 1780,63 |
3 | Архангельский | 6655 | 207 | 3,1 | 1859,31 |
4 | Аскинский | 7539 | 477 | 6,3 | 1436,33 |
5 | Аургазинский | 12759 | 401 | 3,1 | 1721,55 |
6 | Баймакский | 19077 | 859 | 4,5 | 1674,61 |
7 | Бакалинский | 10357 | 460 | 4,4 | 1598,77 |
8 | Балтачевский | 7933 | 222 | 2,8 | 1389,81 |
9 | Белебеевский | 39027 | 1758 | 4,5 | 2160,99 |
10 | Белокатайский | 7183 | 294 | 4,1 | 1374,92 |
11 | Белорецкий | 41833 | 1664 | 4,0 | 1890,72 |
12 | Бижбулякский | 8880 | 676 | 7,6 | 1599,51 |
13 | Бирский | 21550 | 1534 | 7,1 | 2058,9 |
14 | Благоварский | 8872 | 307 | 3,5 | 1459,09 |
15 | Благовещенский | 17579 | 965 | 5,5 | 2054,61 |
16 | Буздякский | 10871 | 291 | 2,7 | 1646,15 |
17 | Бураевский | 9685 | 411 | 4,2 | 1181,3 |
18 | Бурзянский | 5187 | 118 | 2,3 | 1269,95 |
19 | Гафурийский | 12249 | 427 | 3,5 | 1813,8 |
20 | Давлекановский | 15017 | 641 | 4,3 | 2424,85 |
21 | Дуванский | 10831 | 438 | 4,0 | 1655,15 |
22 | Дюртюлинский | 23004 | 1459 | 6,3 | 2011,7 |
23 | Еpмекеевский | 6005 | 237 | 3,9 | 1479,68 |
24 | Зианчуринский | 9296 | 571 | 6,1 | 1503,09 |
25 | Зилаирский | 5894 | 189 | 3,2 | 1495,15 |
26 | Иглинский | 16859 | 310 | 1,8 | 1804,15 |
27 | Илишевский | 12279 | 935 | 7,6 | 1443,13 |
28 | Ишимбайский | 34873 | 2291 | 6,6 | 2380,65 |
29 | Калтасинский | 9323 | 413 | 4,4 | 1773,13 |
30 | Караидельский | 9642 | 305 | 3,2 | 1444,44 |
31 | Кармаскалинский | 18036 | 451 | 2,5 | 1799,7 |
32 | Кигинский | 6391 | 213 | 3,3 | 1419,87 |
33 | Краснокамский | 9575 | 148 | 1,5 | 1845,66 |
34 | Кугарчинский | 11338 | 566 | 5,0 | 1648,88 |
35 | Кушнаренковский | 9897 | 234 | 2,4 | 1856,43 |
36 | Куюргазинский | 8529 | 263 | 3,1 | 1849,71 |
37 | Мелеузовский | 31831 | 2656 | 8,3 | 2384,74 |
38 | Мечетлинский | 8659 | 233 | 2,7 | 1542,42 |
39 | Мишкинский | 8017 | 298 | 3,7 | 1430,78 |
40 | Миякинский | 10111 | 670 | 6,6 | 1611,68 |
41 | Hуpимановский | 7481 | 161 | 2,2 | 1597,45 |
42 | Салаватский | 9364 | 250 | 2,7 | 2053,69 |
43 | Стерлибашевский | 7516 | 540 | 7,2 | 1469,69 |
44 | Стерлитамакский | 13847 | 402 | 2,9 | 2388,52 |
45 | Татышлинский | 8653 | 540 | 6,2 | 1624,98 |
46 | Туймазинский | 47689 | 2200 | 4,6 | 2407,72 |
47 | Уфимский | 21767 | 419 | 1,9 | 2501,51 |
48 | Учалинский | 27724 | 1458 | 5,3 | 2006,94 |
49 | Федоровский | 6555 | 312 | 4,8 | 1709,35 |
50 | Хайбуллинский | 10517 | 529 | 5,0 | 1614,88 |
51 | Чекмагушевский | 11027 | 411 | 3,7 | 1519,82 |
52 | Чишминский | 18196 | 528 | 2,9 | 2319,36 |
53 | Шаранский | 7859 | 277 | 3,5 | 1648,45 |
54 | Янаульский | 17666 | 1149 | 6,5 | 1979,43 |
Итого по районам | 768343 | 35151 | 4,6 | 1957,01 | |
Города | |||||
55 | Агидель | 6201 | 983 | 15,9 | 2538,57 |
56 | Кумертау | 27314 | 1786 | 6,5 | 2581,48 |
57 | Межгорье | 6421 | 678 | 10,6 | 3184,83 |
58 | Нефтекамск | 49755 | 4457 | 9,0 | 2426,87 |
59 | Октябрьский | 41892 | 2159 | 5,2 | 2617,4 |
60 | Салават | 60443 | 4477 | 7,4 | 1891,3 |
61 | Сибай | 22694 | 2692 | 11,9 | 2271,06 |
62 | Стерлитамак | 102275 | 5391 | 5,3 | 2873,54 |
Итого по городам | 316995 | 22623 | 7,1 | 2450,01 | |
Районы г. Уфы | |||||
63 | Демский | 22344 | 1287 | 5,8 | 2655,31 |
64 | Калининский | 70719 | 3307 | 4,7 | 2562,46 |
65 | Кировский | 54718 | 2236 | 4,1 | 2471,69 |
66 | Ленинский | 26259 | 796 | 3,0 | 2537,71 |
67 | Октябрьский | 87615 | 3778 | 4,3 | 2462,2 |
68 | Орджоникидзевский | 66269 | 2704 | 4,1 | 2373,17 |
69 | Советский | 70517 | 2774 | 3,9 | 2199,57 |
Итого по г. Уфе | 398441 | 16882 | 4,2 | 2441,5 | |
Всего по РБ | 1483779 | 74656 | 5,0 | 2229,87 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.