Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по итогам 2017 года
№ п/п | Наименования муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан | Количество домохозяйств | Количество семей, получивших субсидии за отчетный период | Доля получателей субсидии в общем количестве домохозяйств | Средний размер субсидии на одну семью |
(сем.) | (сем.) | (%) | (руб.) | ||
Районы | |||||
1 | Абзелиловский | 13937 | 771 | 5,5 | 1653,58 |
2 | Альшеевский | 15902 | 915 | 5,8 | 1690,96 |
3 | Архангельский | 6655 | 249 | 3,7 | 1919,44 |
4 | Аскинский | 7539 | 620 | 8,2 | 1701,49 |
5 | Аургазинский | 12759 | 466 | 3,7 | 1545,59 |
6 | Баймакский | 19077 | 1038 | 5,4 | 1551,33 |
7 | Бакалинский | 10357 | 547 | 5,3 | 1648,82 |
8 | Балтачевский | 7933 | 283 | 3,6 | 1461,24 |
9 | Белебеевский | 39027 | 1846 | 4,7 | 2117,23 |
10 | Белокатайский | 7183 | 334 | 4,6 | 1521,31 |
11 | Белорецкий | 41833 | 1752 | 4,2 | 1860,81 |
12 | Бижбулякский | 8880 | 788 | 8,9 | 1553,25 |
13 | Бирский | 21550 | 1572 | 7,3 | 2020,93 |
14 | Благоварский | 8872 | 338 | 3,8 | 1416,51 |
15 | Благовещенский | 17579 | 994 | 5,7 | 2010,05 |
16 | Буздякский | 10871 | 386 | 3,6 | 1592,61 |
17 | Бураевский | 9685 | 578 | 6 | 1181,25 |
18 | Бурзянский | 5187 | 162 | 3,1 | 1316,46 |
19 | Гафурийский | 12249 | 521 | 4,3 | 1531,65 |
20 | Давлекановский | 15017 | 706 | 4,7 | 2129,9 |
21 | Дуванский | 10831 | 507 | 4,7 | 1601,81 |
22 | Дюртюлинский | 23004 | 1514 | 6,6 | 2028,48 |
23 | Еpмекеевский | 6005 | 288 | 4,8 | 1328,52 |
24 | Зианчуринский | 9296 | 722 | 7,8 | 1528,35 |
25 | Зилаирский | 5894 | 232 | 3,9 | 1427,49 |
26 | Иглинский | 16859 | 346 | 2,1 | 1735,71 |
27 | Илишевский | 12279 | 974 | 7,9 | 1604,38 |
28 | Ишимбайский | 34873 | 2290 | 6,6 | 2291,63 |
29 | Калтасинский | 9323 | 509 | 5,5 | 1681,46 |
30 | Караидельский | 9642 | 452 | 4,7 | 1606,65 |
31 | Кармаскалинский | 18036 | 528 | 2,9 | 1816,05 |
32 | Кигинский | 6391 | 270 | 4,2 | 1867,53 |
33 | Краснокамский | 9575 | 175 | 1,8 | 1705,63 |
34 | Кугарчинский | 11338 | 580 | 5,1 | 1559,36 |
35 | Кушнаренковский | 9897 | 318 | 3,2 | 1730,85 |
36 | Куюргазинский | 8529 | 272 | 3,2 | 1856,36 |
37 | Мелеузовский | 31831 | 2459 | 7,7 | 2390,84 |
38 | Мечетлинский | 8659 | 275 | 3,2 | 1640,33 |
39 | Мишкинский | 8017 | 461 | 5,8 | 1483,2 |
40 | Миякинский | 10111 | 797 | 7,9 | 1577,21 |
41 | Hуpимановский | 7481 | 198 | 2,6 | 1617,35 |
42 | Салаватский | 9364 | 292 | 3,1 | 2050,64 |
43 | Стерлибашевский | 7516 | 562 | 7,5 | 1458,95 |
44 | Стерлитамакский | 13847 | 421 | 3 | 2126,92 |
45 | Татышлинский | 8653 | 713 | 8,2 | 1445,18 |
46 | Туймазинский | 47689 | 2352 | 4,9 | 2266,85 |
47 | Уфимский | 21767 | 391 | 1,8 | 2421,87 |
48 | Учалинский | 27724 | 1722 | 6,2 | 2015,98 |
49 | Федоровский | 6555 | 377 | 5,8 | 1645,94 |
50 | Хайбуллинский | 10517 | 610 | 5,8 | 1534,35 |
51 | Чекмагушевский | 11027 | 495 | 4,5 | 1389,08 |
52 | Чишминский | 18196 | 546 | 3 | 2197,77 |
53 | Шаранский | 7859 | 310 | 3,9 | 1583,47 |
54 | Янаульский | 17666 | 1235 | 7 | 1802,92 |
Итого по районам | 768343 | 39059 | 5,1 | 1867,68 | |
Города | |||||
55 | Агидель | 6201 | 1094 | 17,6 | 2529,83 |
56 | Кумертау | 27314 | 1573 | 5,8 | 2334,71 |
57 | Межгорье | 6421 | 680 | 10,6 | 3069,65 |
58 | Нефтекамск | 49755 | 4028 | 8,1 | 2388,59 |
59 | Октябрьский | 41892 | 2404 | 5,7 | 2587,81 |
60 | Салават | 60443 | 4509 | 7,5 | 1861,85 |
61 | Сибай | 22694 | 2665 | 11,7 | 2287,31 |
62 | Стерлитамак | 102275 | 5298 | 5,2 | 2701,84 |
Итого по городам | 715436 | 22251 | 7 | 2378,36 | |
Районы г. Уфы | |||||
63 | Демский | 22344 | 1158 | 5,2 | 2750,03 |
64 | Калининский | 70719 | 2972 | 4,2 | 2593,85 |
65 | Кировский | 54718 | 2052 | 3,8 | 2399,03 |
66 | Ленинский | 26259 | 755 | 2,9 | 2420,3 |
67 | Октябрьский | 87615 | 3578 | 4,1 | 2497,84 |
68 | Орджоникидзевский | 66269 | 2544 | 3,8 | 2448,54 |
69 | Советский | 70517 | 2507 | 3,6 | 2246,17 |
Итого по г. Уфе | 398441 | 15566 | 3,9 | 2467,62 | |
Всего по РБ | 1483779 | 76876 | 5,2 | 2144,95 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.