Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по итогам 2014 года
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан | Количество домохозяйств (по данным Башкортостанстата на 01.01.11 г.) | Количество семей, получивших субсидии | Доля получателей субсидии | Средний размер субсидии на одну семью в месяц |
(сем.) | (сем.) | (%) | (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Абзелиловский | 13937 | 927 | 6,7 | 1544,92 |
2 | Альшеевский | 15902 | 1236 | 7,8 | 1420,51 |
3 | Архангельский | 6655 | 356 | 5,3 | 1363,17 |
4 | Аскинский | 7539 | 686 | 9,1 | 1471,93 |
5 | Аургазинский | 12759 | 615 | 4,8 | 1373,85 |
6 | Баймакский | 19077 | 2907 | 15,2 | 1288,87 |
7 | Бакалинский | 10357 | 803 | 7,8 | 1447,38 |
8 | Балтачевский | 7933 | 571 | 7,2 | 1141,39 |
9 | Белебеевский | 39027 | 1822 | 4,7 | 1520,75 |
10 | Белокатайский | 7183 | 459 | 6,4 | 1333,35 |
11 | Белорецкий | 41833 | 1275 | 3 | 1627,58 |
12 | Бижбулякский | 8880 | 876 | 9,9 | 1655,65 |
13 | Бирский | 21550 | 1745 | 8,1 | 1538,55 |
14 | Благоварский | 8872 | 573 | 6,5 | 1344,25 |
15 | Благовещенский | 17579 | 675 | 3,8 | 1706,53 |
16 | Буздякский | 10871 | 805 | 7,4 | 1378,77 |
17 | Бураевский | 9685 | 741 | 7,7 | 1121,41 |
18 | Бурзянский | 5187 | 284 | 5,5 | 1227,43 |
19 | Гафурийский | 12249 | 939 | 7,7 | 1314,26 |
20 | Давлекановский | 15017 | 750 | 5 | 1789,16 |
21 | Дуванский | 10831 | 509 | 4,7 | 1382,66 |
22 | Дюртюлинский | 23004 | 1446 | 6,3 | 1633,48 |
23 | Еpмекеевский | 6005 | 382 | 6,4 | 1306,41 |
24 | Зианчуринский | 9296 | 1348 | 14,5 | 1312,42 |
25 | Зилаирский | 5894 | 307 | 5,2 | 1354,49 |
26 | Иглинский | 16859 | 396 | 2,3 | 1654,41 |
27 | Илишевский | 12279 | 1038 | 8,5 | 1634,98 |
28 | Ишимбайский | 34873 | 1361 | 3,9 | 1778,05 |
29 | Калтасинский | 9323 | 534 | 5,7 | 1316,16 |
30 | Караидельский | 9642 | 702 | 7,3 | 1594,13 |
31 | Кармаскалинский | 18036 | 726 | 4 | 1484,69 |
32 | Кигинский | 6391 | 489 | 7,7 | 1307,82 |
33 | Краснокамский | 9575 | 187 | 2 | 1415,26 |
34 | Кугарчинский | 11338 | 757 | 6,7 | 1403,99 |
35 | Кушнаренковский | 9897 | 529 | 5,3 | 1417,50 |
36 | Куюргазинский | 8529 | 447 | 5,2 | 1451,36 |
37 | Мелеузовский | 31831 | 2157 | 6,8 | 2017,19 |
38 | Мечетлинский | 8659 | 363 | 4,2 | 1181,30 |
39 | Мишкинский | 8017 | 717 | 8,9 | 1574,00 |
40 | Миякинский | 10111 | 821 | 8,1 | 1575,72 |
41 | Hуpимановский | 7481 | 346 | 4,6 | 1233,47 |
42 | Салаватский | 9364 | 408 | 4,4 | 1481,29 |
43 | Стерлибашевский | 7516 | 770 | 10,2 | 1292,36 |
44 | Стерлитамакский | 13847 | 618 | 4,5 | 1426,85 |
45 | Татышлинский | 8653 | 712 | 8,2 | 1013,16 |
46 | Туймазинский | 47689 | 2615 | 5,5 | 1700,28 |
47 | Уфимский | 21767 | 339 | 1,6 | 1863,28 |
48 | Учалинский | 27724 | 1421 | 5,1 | 1720,06 |
49 | Федоровский | 6555 | 588 | 9 | 1460,77 |
50 | Хайбуллинский | 10517 | 908 | 8,6 | 1268,13 |
51 | Чекмагушевский | 11027 | 694 | 6,3 | 1329,14 |
52 | Чишминский | 18196 | 606 | 3,3 | 1699,40 |
53 | Шаранский | 7859 | 602 | 7,7 | 1332,41 |
54 | Янаульский | 17666 | 1311 | 7,4 | 1352,00 |
Итого по районам: | 768343 | 46199 | 6,0 | 1505,21 | |
Города | |||||
55 | Агидель | 6201 | 638 | 10,3 | 1751,16 |
56 | Кумертау | 27314 | 1762 | 6,5 | 1629,65 |
57 | Межгорье | 6421 | 679 | 10,6 | 2553,18 |
58 | Нефтекамск | 49755 | 1965 | 3,9 | 1896,95 |
59 | Октябрьский | 41892 | 2147 | 5,1 | 1951,55 |
60 | Салават | 60443 | 2227 | 3,7 | 1786,85 |
61 | Сибай | 22694 | 1209 | 5,3 | 1821,72 |
62 | Стерлитамак | 102275 | 3643 | 3,6 | 1723,59 |
63 | Уфа | 398441 | 8230 | 2,1 | 1674,34 |
Итого по городам | 715436 | 22500 | 3,1 | 1827,50 | |
Всего ГКУ РЦС | 1483779 | 68699 | 4,6 | 1614,82 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.