Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по итогам 2019 года
Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по итогам 2019 года | |||||
№ п/п | Наименования муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан | Количество домохозяйств | Количество семей, получивших субсидии за отчетный период | Доля получателей субсидии в общем количестве домохозяйств | Средний размер субсидии на одну семью |
(сем.) | (сем.) | (%) | (руб.) | ||
Районы | |||||
1 | Абзелиловский | 13937 | 263 | 1,9 | 2212,07 |
2 | Альшеевский | 15902 | 337 | 2,1 | 2156,56 |
3 | Архангельский | 6655 | 152 | 2,3 | 2329,48 |
4 | Аскинский | 7539 | 217 | 2,9 | 2078,12 |
5 | Аургазинский | 12759 | 236 | 1,8 | 2349,83 |
6 | Баймакский | 19077 | 475 | 2,5 | 2652,09 |
7 | Бакалинский | 10357 | 214 | 2,1 | 1781,26 |
8 | Балтачевский | 7933 | 140 | 1,8 | 1769,09 |
9 | Белебеевский | 39027 | 1504 | 3,9 | 2633,02 |
10 | Белокатайский | 7183 | 147 | 2,0 | 1866,68 |
11 | Белорецкий | 41833 | 1400 | 3,3 | 3143,70 |
12 | Бижбулякский | 8880 | 297 | 3,3 | 1951,80 |
13 | Бирский | 21550 | 1300 | 6,0 | 2578,76 |
14 | Благоварский | 8872 | 149 | 1,7 | 1823,60 |
15 | Благовещенский | 17579 | 814 | 4,6 | 2964,02 |
16 | Буздякский | 10871 | 194 | 1,8 | 2021,67 |
17 | Бураевский | 9685 | 280 | 2,9 | 1524,26 |
18 | Бурзянский | 5187 | 54 | 1,0 | 2039,61 |
19 | Гафурийский | 12249 | 257 | 2,1 | 2811,18 |
20 | Давлекановский | 15017 | 358 | 2,4 | 2520,87 |
21 | Дуванский | 10831 | 310 | 2,9 | 2148,85 |
22 | Дюртюлинский | 23004 | 1276 | 5,5 | 2984,90 |
23 | Еpмекеевский | 6005 | 121 | 2,0 | 1683,12 |
24 | Зианчуринский | 9296 | 300 | 3,2 | 2325,12 |
25 | Зилаирский | 5894 | 36 | 0,6 | 2310,32 |
26 | Иглинский | 16859 | 237 | 1,4 | 2350,95 |
27 | Илишевский | 12279 | 527 | 4,3 | 1654,00 |
28 | Ишимбайский | 34873 | 2013 | 5,8 | 3217,86 |
29 | Калтасинский | 9323 | 200 | 2,1 | 2371,20 |
30 | Караидельский | 9642 | 182 | 1,9 | 1865,24 |
31 | Кармаскалинский | 18036 | 286 | 1,6 | 2203,00 |
32 | Кигинский | 6391 | 91 | 1,4 | 1772,05 |
33 | Краснокамский | 9575 | 110 | 1,1 | 3063,46 |
34 | Кугарчинский | 11338 | 322 | 2,8 | 1952,40 |
35 | Кушнаренковский | 9897 | 185 | 1,9 | 2225,58 |
36 | Куюргазинский | 8529 | 180 | 2,1 | 2514,91 |
37 | Мелеузовский | 31831 | 2533 | 8,0 | 3516,36 |
38 | Мечетлинский | 8659 | 104 | 1,2 | 1903,37 |
39 | Мишкинский | 8017 | 142 | 1,8 | 1620,74 |
40 | Миякинский | 10111 | 314 | 3,1 | 2204,09 |
41 | Hуpимановский | 7481 | 96 | 1,3 | 1977,55 |
42 | Салаватский | 9364 | 149 | 1,6 | 2872,71 |
43 | Стерлибашевский | 7516 | 220 | 2,9 | 2076,61 |
44 | Стерлитамакский | 13847 | 340 | 2,5 | 3300,69 |
45 | Татышлинский | 8653 | 276 | 3,2 | 2284,87 |
46 | Туймазинский | 47689 | 2103 | 4,4 | 3108,79 |
47 | Уфимский | 21767 | 390 | 1,8 | 3068,87 |
48 | Учалинский | 27724 | 913 | 3,3 | 3075,03 |
49 | Федоровский | 6555 | 209 | 3,2 | 2018,77 |
50 | Хайбуллинский | 10517 | 174 | 1,7 | 1925,14 |
51 | Чекмагушевский | 11027 | 289 | 2,6 | 2093,06 |
52 | Чишминский | 18196 | 439 | 2,4 | 2890,45 |
53 | Шаранский | 7859 | 170 | 2,2 | 1973,20 |
54 | Янаульский | 17666 | 943 | 5,3 | 2946,51 |
Итого по районам | 768343 | 24968 | 3,2 | 2745,06 | |
Города | |||||
55 | Агидель | 6201 | 1001 | 16,1 | 3344,68 |
56 | Кумертау | 27314 | 1685 | 6,2 | 2916,39 |
57 | Межгорье | 6421 | 473 | 7,4 | 4158,66 |
58 | Нефтекамск | 49755 | 4367 | 8,8 | 3298,05 |
59 | Октябрьский | 41892 | 2077 | 5,0 | 3428,93 |
60 | Салават | 60443 | 4053 | 6,7 | 3230,21 |
61 | Сибай | 22694 | 2431 | 10,7 | 3358,22 |
62 | Стерлитамак | 102275 | 4959 | 4,8 | 3435,66 |
Итого по городам | 316995 | 21046 | 6,6 | 3329,42 | |
Районы г. Уфы | |||||
63 | Демский | 22344 | 1342 | 6,0 | 3507,07 |
64 | Калининский | 70719 | 3372 | 4,8 | 3428,78 |
65 | Кировский | 54718 | 2472 | 4,5 | 3612,80 |
66 | Ленинский | 26259 | 742 | 2,8 | 3484,59 |
67 | Октябрьский | 87615 | 3764 | 4,3 | 3248,62 |
68 | Орджоникидзевский | 66269 | 2755 | 4,2 | 3278,89 |
69 | Советский | 70517 | 2782 | 3,9 | 2932,93 |
Итого по г. Уфе | 398441 | 17229 | 4,3 | 3320,13 | |
Всего по РБ | 1483779 | 63243 | 4,3 | 3100,52 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.